http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1329739821
Начальник департаменту виробничої
діяльності та ресурсного забезпечення
майор внутрішньої служби
В.А. Пудак
«____» січня 2012 року
Рівень граничних цін на продукти харчування, тютюнові вироби, миючі засоби, засоби особистої гігієни та предмети першої потреби, які реалізуються особам, позбавленим волі в крамницях установ Державної пенітенціарної служби України на лютий 2012 року
| № з./п. |
Найменування | Граничні ціни (з вартістю тари і транспортними витратами). грн./кг. шт. |
| Продукти харчування | ||
| 1. | Хліб: |
|
|
| - власного виробництва | відповідно до фактичних затрат |
|
| - (покупний) батон | 3.50 |
|
| - (покупний) український (чорний) | 4.00 |
| 2. | Печиво (1 кг.) | 15.00 |
| 3. | Пряники (1 кг.) | 15.00 |
| 4. | Вафлі (1 кг.) | 23.00 |
| 5. | Цукерки (карамель) (1 кг.) | 22.50 |
| 6. | Цукерки (шоколадні) (1 кг.) | 35.00 |
| 7. | Плитка шоколадна (100 гр.) | 9.00 |
| 8. | Шоколад ваговий (1 кг.) | 23.50 |
| 9. | Халва (1 кг.) | 21.80 |
| 10. | Цукор (1кг.) | 8.00 |
| 11. | Мед натуральний (1 л.) | 50.00 |
| 12. | Чай ваговий (1 кг.) | 27.50 |
| 13. | Чай фасований (50 гр. у пачці 25 пакетів) | 9.20 |
| 14. | Чай фасований (100 гр.) | 16.10 |
| 15. | Кава розчинна Галка (100 гр.) | 15.00 |
| 16. | Кава розчинна Нескафе (100 гр.) | 22.00 |
| 17. | Кава заварна (100 гр.) | 15.00 |
| 18. | Олія рослинна (1 л.) | 14.80 |
| 19. | Майонез (200 гр.) | 4.00 |
| 20. | Масло коров’яче (200 гр.) | 13.50 |
| 21. | Жир тваринний (1 кг.) | 12.20 |
| 22. | Маргарин (200 гр.) | 6.00 |
| 23. | Сало (1 кг.) | 27.50 |
| 24. | Ковбаса варена (молочна) (1 кг.) | 48.00 |
| 25. | Ковбаса варена (лікарська) (1 кг.) | 56.00 |
| 26. | Ковбаса напівкопчена (1 кг.) | 44.00 |
| 27. | Сіль (1 кг.) | 1.50 |
| 28. | Консерви м’ясні «Куряча» (500 гр.) | 16.50 |
| 29. | Консерви м’ясні «Свинина» (500 гр.) | 17.50 |
| 30. | Консерви м’ясні «Яловичина» (500 гр.) | 17.80 |
| 31. | Консерви рибні в маслі (250 гр.) | 7.50 |
| 32. | Консерви рибні в томатному соусі (240 гр.) | 4.30 |
| 33. | Консерви м’ясо-рослинні (500 гр.) | 16.20 |
| 34. | Консерви рослинні (500 гр.): | 8.00 |
|
| - квасоля в томатному соусі | 8.00 |
|
| - ікра кабачкова | 9.00 |
| 35. | Молоко коров’яче (1 л.) | 9.90 |
| 36. | Кефір (1 л.) | 10.50 |
| 37. | Ряжанка (1 л.) | 11.40 |
| 38. | Молоко згущене (380 гр.) | 11.20 |
| 39. | Сир кисломолочний (1 кг.) | 33.00 |
| 40. | Сир твердий сичужний (1 кг.) | 53.00 |
| 41. | Сир плавлений ковбасний (1 кг.) | 42.00 |
| 42. | Соки фруктові (1 л.) | 7.15 |
| 43. | Соки овочеві (1 л.) | 7.15 |
| 44. | Цибуля ріпчаста (1 кг.) | 2.00 |
| 45. | Часник (1 кг.) | 30.00 |
| 46. | Фрукти свіжі (1 кг.) |
|
|
| - банан | 15.00 |
|
| - апельсин | 7.20 |
|
| - лимон | 11.70 |
|
| - мандарини (іспанські) | 18.20 |
|
| - мандарини (грузинські) | 10.50 |
| 47. | Повидло фруктове (0.63 кг.) | 11.00 |
| 48. | Вода мінеральна (1.5 л.) | 3.50 |
| Тютюнові вироби | ||
| 49. | Цигарки без фільтру типу «Прима» (пачка) | 6.80 |
| 50. | Цигарки з фільтром типу «Прилуки» | 8.90 |
| Миючі засоби | ||
| 51. | Мило господарче (140г.) | 4.20 |
| 52. | Мило туалетне (75 г.) | 3.50 |
| 53. | Пральний порошок (450 г.) | 8.50 |
| 54. | Миючий засіб для посуду (500 г.) | 7.80 |
| Засоби особистої гігієни | ||
| 55. | Зубна паста (50 мл. туб.) | 4.50 |
| 56. | Зубна паста ( 100 мл. туб.) | 7.05 |
| 57. | Зубна щітка | 9.22 |
| 58. | Шампунь (300 мл.) | 10.90 |
| 59. | Крем для гоління (40 мл. туб.) | 8.50 |
| 60. | Крем для рук (75 мл. туб.) | 10.00 |
| 61. | Помазок для гоління | 5.50 |
| 62. | Крем після гоління (40 мл. туб.) | 8.50 |
| 63. | Станок для гоління одноразовий з одним лезом (уп.-5шт.) | 13.00 |
| 64. | Станок для гоління одноразовий з двома лезам (уп.-5шт.) | 15.20 |
| 65. | Крем для взуття | 6.20 |
| 66. | Гігієнічні прокладки для жінок (10 шт.) | 11.00 |
| 67. | Гребінець | 2.50 |
| 68. | Електрокип’ятильник побутовий промислового виробництва до 0.5 КВт | 10.00 |
| 69. | Папір туалетний (рулон) | 2.00 |
| 70. | Сірники (пачка) | 0.15 |
| 71. | Ручка кулькова | 2.00 |
| 72. | Стержні для кулькових ручок | 0.80 |
| Предмети першої необхідності | ||
| 73. | Простий олівець | 1.50 |
| 74. | Зошит (48 арк.) | 5.50 |
| 75. | Конверт без марки | 1.50 |
| 76. | Марка | 1.30 |
| 77. | Конверт з маркою | 2.10 |
| 78. | Постільна білизна: наволочка | 11.00 |
|
| простирадло | 30.00 |
| 79. | Труси | 15.00 |
| 80. | Шкарпетки синтетичні (пара) | 4.00 |
| 81. | Шкарпетки бавовняні (пара) | 7.00 |
| 82. | Шкарпетки шерстяні (пара) | 10.00 |
| 83. | Білизна натільна трикотажна (комплект): сорочка та кальсони | 40.00 |
| 84. | Білизна натільна бавовняна (комплект): сорочка та кальсони | 40.00 |
| 85. | Кеди | 70 |
| 86. | Футболка | 45.00 |
| 87. | Майка | 25.00 |
| 88. | Тапочки кімнатні (пара) | 20.00 |
| 89. | Черевики кирзові (пара) | 90.00 |
| 90. | Головний убір зимовий (шапочка трикотажна) | 30.00 |
| 91. | Куртка утеплена (на синтапоні) | 145.00 |
| 92. | Запальничка разового використання | 2.00 |
| 93. | Панчохи (пара) | 12.00 |
| 94. | Панталони | 15.00 |
| 95. | Хустка носова | 2.00 |
Заступник директора департаменту – Начальник управління ресурсного забезпечення О.Л. Шепель
«____» січня 2012 року
Направляється рівень роздрібних граничних цін на продукти харчування, тютюнові вироби, миючі засоби, засоби особистої гігієни та предмети першої потреби, які реалізуються особами, позбавленими волі в крамницях установ Державної пенітенціарної служби України на лютий 2012 року.
Примітки:
ціни на товари, які реалізуються в крамницях установ не повинні перевищувати доведених;
асортимент товарів в установі формується на підставі вивчення побажань і особистих замовлень засуджених та осіб, узятих під варту і наявності коштів на їх особових рахунках;
вивішувати на видному місці, біля вікна видачі товару, рівень граничних роздрібних цін затверджених начальником департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення та асортимент товарів затверджених начальником установи;
в асортимент товарів ( продукти харчування, тютюнові вироби, миючі засоби, засоби особистої гігієни та предмети першої потреби ) можуть бути включені і товари більш високої якості та відповідно вищої ціни, які придбаваються засудженими за їх особистими замовленнями. Якщо ці товари реалізовувались протягом звітного періоду, то вони включаються до звіту з поміткою: «*Придбано за особистим замовленням засуджених».
Додаток: на арк. В 1 прим.
В.о. заступника начальника Управління І.М. Кочетков
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.