Застосування покарання у вигляді позбавлення волі у 1987-2007 роках
Рік | Всього зареєстровано злочинів | засуджено всього | в тому числі до позбавлення волі | Частка осіб, засуджених до позбавлення волі |
1987 |
| 124 905 | 38 845 | 31,1% |
1988 |
| 90 987 | 29 372 | 32,3% |
1989 |
| 90 121 | 31 197 | 34,6% |
1990 | 369 809 | 104 199 | 35 947 | 34,5% |
1991 | 405 516 | 108 553 | 35 055 | 32,3% |
1992 | 480 478 | 115 260 | 38 780 | 33,6% |
1993 | 539 299 | 152 878 | 54 019 | 35,3% |
1994 | 572 147 | 174 959 | 63 572 | 36,3% |
1995 | 641 860 | 212 915 | 74 689 | 35,1% |
1996 | 617 262 | 242 124 | 85 824 | 35,4% |
1997 | 589 208 | 257 790 | 85 396 | 35,1% |
1998 | 575 982 | 232 598 | 86 437 | 37,2% |
1999 | 558 716 | 222 239 | 83 399 | 37,5% |
2000 | 567 795 | 230 903 | 82 869 | 35,9% |
2001 | 514 597 | 201 627 | 70 308 | 34,9% |
2002 | 460 389 | 194 212 | 61 168 | 31,5% |
2003 | 566 350 | 201 081 | 61 113 | 30,3% |
2004 | 527 812 | 204 794 | 54 234 | 26,5% |
2005 | 491 754 | 176 934 | 45 810 | 25,8% |
2006 | 428 149 | 160 865 | 38 651 | 24,1% |
2007 |
| 152 772 | 38 210 | 25,0% |