Численность заключенных в странах - членах Совета Европы на 1 сентября 2006 г.
Численность заключенных в странах — членах Совета Европы в абсолютных и относительных показателях на 1 сентября 2006 г.*
Приводится по статье «Европейские стандарты содержания в местах лишения свободы. Справка» «Отечественные записки № 2 (41) 2008, с. 70
| Население страны (тыс. чел.) | Общее число заключен, (в т.ч. в местах предв. заключения) | Число заключенных на 100 000 жителей | Общая вместимость пенитенциарных учреждений | Заполняемость |
Россия | 143221,30 | 871609 | 608,6 | 955421 | 91,2 |
Украина | 46 557,40 | 165408 | 355,3 | 159 966 | 103,4 |
Эстония | 1340,0 | 4310 | 321,6 | 4472 | 96,4 |
Грузия | 4 433,00 | 13419 | 302,7 | 11402 | 117,7 |
Латвия | 2 289,10 | 6531 | 285,3 | 9166 | 71,3 |
Литва | 3408,10 | 8078 | 237 | 9 574 | 84,4 |
Польша | 38140,10 | 88647 | 232,4 | 75 550 | 117,3 |
Молдова | 3 832,70 | 8 817 | 230 | 10 570 | 83,4 |
Азербайджан | 8 406,00 | 17 809 | 211,9 | 22470 | 79,3 |
Армения | 3 009,50 | 5682 | 188,8 | 4058 | 140 |
Чехия | 10 189,00 | 18912 | 185,6 | 18936 | 99,9 |
Румыния | 21531,70 | 35 910 | 166,8 | 37 947 | 94,6 |
Люксембург | 461,40 | 755 | 163,6 | 781 | 96,7 |
Словакия | 5388,10 | 8657 | 160,7 | 10461 | 82,8 |
Болгария | 7692,50 | 12218 | 158,8 | 10566 | 115,6 |
Венгрия | 10058,40 | 15591 | 155 | 11378 | 137 |
Испания | 43686,80 | 64120 | 146,1 | 45811 | 140 |
Великобритания: Англия и Уэльс | 53728,80 | 77 982 | 145,1 | 80 649 | 96,7 |
Великобритания: Шотландия | 5116,90 | 7192 | 140,6 | 6 394 | 112,5 |
Нидерланды | 16 379,00 | 20463 | 124,9 | 22000 | 93 |
Албания | 3 172,20 | 3 884 | 122,4 | 3 341 | 116,3 |
Португалия | 10 578,70 | 12636 | 119,4 | 2115 | 104,3 |
Сербия | 7498,00 | 8553 | 114,1 | 7 851 | 108,9 |
Монако | 32,60 | 37 | 113,5 | 83 | 44,6 |
Австрия | 8327,40 | 8780 | 105,4 | 8491 | 103,4 |
Македония | 2036,40 | 2038 | 100,1 | 2005 | 101,6 |
Германия | 82640,90 | 79146 | 95,8 | 80183 | 98,7 |
Бельгия | 10430,30 | 9971 | 95,5 | 8 457 | 117,9 |
Турция | 73 921,80 | 67795 | 91,7 | 73 395 | 92,4 |
Франция | 63195,00 | 57 876 | 91,6 | 50 419 | 114,8 |
Греция | 11 122,50 | 10113 | 90,9 | 6 019 | 168 |
Великобритания: Северная Ирландия | 1741,60 | 1502 | 86,2 | 1506 | 99,7 |
Мальта | 404,70 | 343 | 84,1 | 444 | 77,3 |
Хорватия | 4556,00 | 3833 | 84,1 | 3159 | 121,3 |
Швеция | 9 078,20 | 7175 | 79 | 6 756 | 106,2 |
Швейцария | 7 454,80 | 5888 | 79 | 6 741 | 87,3 |
Ирландия | 4221,20 | 3135 | 74,3 | 3 426 | 91,5 |
Кипр | 845,60 | 599 | 70,8 | 550 | 108,9 |
Финляндия | 5 261,20 | 3714 | 70,6 | 3 519 | 105,5 |
Дания | 5 430,00 | 3759 | 69,2 | 4 104 | 91,6 |
Норвегия | 4668,70 | 3164 | 67,8 | 3330 | 95 |
Италия | 58 778,80 | 38 309 | 65,2 | 43 233 | 88,6 |
Словения | 2 000,80 | 1301 | 65 | 1 116 | 116,6 |
Босния и Герцегови-на: Республика Сербская | 1477,00 | 952 | 64,5 | 1085 | 87,7 |
Андорра | 74,20 | 30 | 40,4 | 124 | 24,2 |
Исландия | 298,40 | 119 | 39,9 | 137 | 86,9 |
Лихтенштейн | 34,90 | 10 | 28,6 | 22 | 45,5 |
Сан-Марино | 30,60 | 1 | 3,3 | 8 | 12,5 |
Республика Босния и Герцеговина | 2 325,00 | 18 | …. | 20 | 90 |
* Сведения об общей численности заключенных, представленные разными странами, не вполне сопоставимы: они могут включать или не включать некоторые специальные категории заключенных.