Основні характеристики осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі в установах Департаменту у 2007 році
|
|
Всього |
В т.ч. установи для тримання жінок | |||||
| Кількість УВП | 136 | 12 | |||||
| Списочна чисельність засуджених станом на 01.01.2007 р. | 126365 | 7 597 | |||||
| Всього поступило засуджених протягом 2007 року | 92204 | 4 778 | |||||
| В тому числі | знову засуджених | 43237 | 2 768 | ||||
| з них раніше відбували покарання | 23 578 | 803 | |||||
| інші надходження | 48967 | 2 010 | |||||
| Всього вибуло засуджених протягом 2007 року | 102400 | 5 493 | |||||
|
В тому числі | Звільнено всього | 49 120 | 3 215 | ||||
| З них | по відбуттю строку покарання | 13 411 | 813 | ||||
| умовно-дострокове звільнення і заміна покарання | 30 583 | 1394 | |||||
| по помилуванню | 300 | 71 | |||||
| осіб, які страждають тяжкою хворобою | 765 | 75 | |||||
| за амністією | 1 667 | 180 | |||||
| на інших підставах | 2 403 | 129 | |||||
| Відправлено всього | 53 271 | 2 278 | |||||
| В тому числі | переведено з максимального на середній РБ | 725 | 2 | ||||
| переведено з середнього на максимальний РБ | 185 | 0 | |||||
| Померло | 605 | 19 | |||||
| Списочна чисельність на кінець звітного періоду | 116 169 | 6 882 | |||||
|
З загального числа засуджених | Засуджені за | злочини проти основ національної безпеки | 20 | 1 | |||
| умисне вбивство | 19 678 | 1 340 | |||||
| умисне тяжке тілесне ушкодження | 12 324 | 629 | |||||
| зґвалтування | 2 711 | 14 | |||||
| розбій | 14 738 | 356 | |||||
| грабіж | 15 043 | 487 | |||||
| крадіжка | 30 471 | 1 363 | |||||
| привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 875 | 126 | |||||
| хуліганство | 2 463 | 66 | |||||
| військові злочини | 59 | 0 | |||||
| Відб.позб. волі | вперше | 58 406 | 4 396 | ||||
| неодноразово | 57 763 | 2 486 | |||||
| По працездатності | працездатних | 112 3364 | 6 539 | ||||
| інвалідів 3-ої групи | 2 888 | 264 | |||||
| інвалідів 1-ої та 2-ої групи | 917 | 79 | |||||
| По суспільним групам | робітників | 20 954 | 729 | ||||
| службовців | 3 181 | 229 | |||||
| працівників сільського господарства | 9 038 | 397 | |||||
| військовослужбовців | 109 | 0 | |||||
| учнів | 3 303 | 239 | |||||
| працездатних осіб, не працюючих та таких, що не навчаються | 74 461 | 3 676 | |||||
| інших | 5 123 | 1 612 | |||||
| Засуджені, яким смертна кара помилуванням замінена позбавленням волі | 98 | 6 | |||||
| Засуджені, яким визнано за вироком суду примусове лікування (ст.96 ККУ) | 3 641 | 134 | |||||
| В тому числі | алкоголіки | 2 293 | 72 | ||||
| наркомани | 1 348 | 62 | |||||
| Іноземних громадян | 2 454 | 115 | |||||
| В тому числі | дальнього зарубіжжя | 72 | 1 | ||||
| ближнього зарубіжжя | 2 382 | 114 | |||||
| Осіб без громадянства * | 1515 | 90 | |||||
* дані за 2006 рік

