Склад засуджених, які тримаються в установах виконання покарань департаменту, станом на 18 січня 2010 року
|
| Всього | В т.ч. установи для тримання жінок | ||||
| Кількість УВП | 141 | 12 | ||||
| Списочна чисельність засуджених станом на 01.01.2009 р. | 110721 | 6381 | ||||
| Всього поступило засуджених протягом 2006 року | 86347 | 4590 | ||||
| В тому числі | знову засуджених | 41411 | 2576 | |||
| з них раніше відбували покарання | 21426 | 754 | ||||
| інші надходження | 44936 | 2014 | ||||
| Всього вибуло засуджених протягом 2009 року | 88139 | 4660 | ||||
|
В тому числі | Звільнено всього | 39213 | 2520 | |||
| З них | по відбуттю строку покарання | 12737 | 930 | |||
| умовно-дострокове звільнення і заміна покарання | 20890 | 1161 | ||||
| по помилуванню | 258 | 77 | ||||
| осіб, які страждають тяжкою хворобою | 862 | 80 | ||||
| за амністією | 2655 | 228 | ||||
| на інших підставах | 1811 | 44 | ||||
| Відправлено всього | 48926 | 2140 | ||||
| В тому числі | переведено з максимального на середній РБ | 463 | 0 | |||
| переведено з середнього на максимальний РБ | 246 | 0 | ||||
| Померло | 576 | 11 | ||||
| Списочна чисельність на кінець звітного періоду | 108929 | 6311 | ||||
|
З загального числа засуджених | Засуджені за | злочини проти основ національної безпеки | 3 | 0 | ||
| умисне вбивство | 18258 | 1312 | ||||
| умисне тяжке тілесне ушкодження | 11001 | 712 | ||||
| Зґвалтування | 2658 | 12 | ||||
| Розбій | 13720 | 413 | ||||
| Грабіж | 15101 | 534 | ||||
| крадіжка | 24875 | 1112 | ||||
| привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 571 | 90 | ||||
| Хуліганство | 2355 | 41 | ||||
| військові злочини | 2104 | 84 | ||||
| Відб.позб. волі | Вперше | 52833 | 4230 | |||
| Неодноразово | 56096 | 2081 | ||||
| По працездатності | Працездатних | 105086 | 5970 | |||
| інвалідів 3-ої групи | 2355 | 250 | ||||
| інвалідів 1-ої та 2-ої групи | 1488 | 91 | ||||
| По суспільним групам | Робітників | 17791 | 854 | |||
| Службовців | 2685 | 156 | ||||
| працівників сільського господарства | 6351 | 496 | ||||
| Військовослужбовців | 93 | 0 | ||||
| Учнів | 3593 | 93 | ||||
| працездатних осіб, не працюючих та таких, що не навчаються | 71618 | 3598 | ||||
| Інших | 6798 | 1114 | ||||
| Засуджені, яким смертна кара помилуванням замінена позбавленням волі | 62 | 0 | ||||
| Засуджені, яким визнано за вироком суду примусове лікування (ст.96 ККУ) | 1502 | 55 | ||||
| В тому числі | Алкоголіки | 884 | 24 | |||
| Наркомании | 618 | 31 | ||||
| Іноземних громадян | 2234 | 114 | ||||
| В тому числі | дальнього зарубіжжя | 61 | 1 | |||
| ближнього зарубіжжя | 2173 | 113 | ||||
| Осіб без громадянства | 6787 | 50 | ||||

