Завантаженість слідчих ізоляторів та утримання в них окремих категорій осіб станом на 01.01.2010 р.
| № | Найменування установ | Тримається усього | Кількість місць за нормою | Фактична заповненість СІЗО + - до норми | Засуджених | Заарештованих (до вироку | Неповнолітніх | 
| 1 | УВП м. Вінниці | 1278 | 1535 | - 257 | 661 | 592 | 59 | 
| 2 | СІЗО м. Луцька | 337 | 405 | -68 | 175 | 159 | 18 | 
| 3 | СІЗО м. Дніпропетровська | 2993 | 3382 | - 389 | 919 | 1960 | 181 | 
| 4 | СІЗО м. Кривого Рогу | 1000 | 1080 | - 80 | 159 | 812 | 47 | 
| 5 | СІЗО м. Донецька | 2711 | 1970 | + 741 | 866 | 1651 | 125 | 
| 6 | СІЗО м. Артемівська | 2048 | 1630 | + 418 | 651 | 1397 | 84 | 
| 7 | СІЗО м. Маріуполя | 801 | 693 | + 108 | 331 | 470 | 21 | 
| 8 | УВП м. Житомира | 1252 | 1959 | - 707 | 618 | 633 | 24 | 
| 9 | СІЗО м. Ужгорода | 338 | 662 | - 324 | 118 | 220 | 6 | 
| 10 | СІЗО м. Запоріжжя | 1038 | 953 | + 85 | 300 | 612 | 41 | 
| 11 | СІЗО м. Вільнянськ | 559 | 800 | - 241 | 293 | 266 | 19 | 
| 12 | СІЗО м. Івано-Франківська | 569 | 617 | -48 | 212 | 324 | 9 | 
| 13 | СІЗО м .Києва | 3637 | 2850 | + 787 | 1219 | 2351 | 158 | 
| 14 | СІЗО м. Кіровограда | 1074 | 901 | + 173 | 364 | 690 | 40 | 
| 15 | СІЗО м. Сімферополя | 2109 | 1484 | + 625 | 875 | 1225 | 76 | 
| 16 | СІЗО м. Луганська | 1686 | 1382 | + 304 | 328 | 1351 | 177 | 
| 17 | СІЗО м. Старобільська | 604 | 668 | - 64 | 169 | 435 | 0 | 
| 18 | СІЗО м. Львова | 1280 | 1389 | - 109 | 308 | 950 | 48 | 
| 19 | СІЗО м. Миколаєва | 979 | 1199 | - 220 | 461 | 453 | 10 | 
| 20 | СІЗО м. Одеси | 2111 | 1913 | + 198 | 544 | 1476 | 108 | 
| 21 | СІЗО м. Ізмаїла | 601 | 704 | - 103 | 234 | 367 | 12 | 
| 22 | СІЗО м. Полтави | 809 | 982 | - 173 | 309 | 457 | 51 | 
| 23 | СІЗО м. Рівне | 434 | 599 | - 165 | 161 | 267 | 18 | 
| 24 | СІЗО м. Суми | 781 | 518 | + 263 | 432 | 336 | 34 | 
| 25 | СІЗО м. Чорткова | 238 | 406 | - 168 | 69 | 154 | 9 | 
| 26 | СІЗО м. Харкова | 3192 | 2808 | + 384 | 1214 | 1831 | 153 | 
| 27 | СІЗО м. Херсона | 1264 | 912 | + 352 | 470 | 749 | 65 | 
| 28 | СІЗО м. Хмельницького | 551 | 636 | - 85 | 190 | 279 | 15 | 
| 29 | СІЗО м. Черкасс | 720 | 657 | + 63 | 270 | 430 | 58 | 
| 30 | СІЗО м. Чернігова | 432 | 420 | + 12 | 265 | 161 | 5 | 
| 31 | СІЗО м. Н.-Сіверського | 133 | 323 | - 190 | 83 | 49 | 4 | 
| 32 | СІЗО м. Чернівці | 471 | 555 | - 84 | 207 | 264 | 24 | 
| УСЬОГО | 38030 | 36992 | + 1038 | 13475 | 23371 | 1699 | |



