Захворюваність і смертність в установах Департаменту у 2003-2009 роках
| Показники | 1.1.2004 | 1.1.2005 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.1.2008 | 1.1.2009 | 1.1.2010 | 
| Кількість осіб в місцях позбавлення волі | 191 677 | 188 465 | 170 923 | 160 725 | 149 690 | 145 946 | 147 716 | 
| Померло | 824 | 808 | 868 | 741 | 729 | 765 | 761 | 
| На 1 тис. ув’язнених | 4,30 | 4,29 | 5,08 | 4,61 | 4,87 | 5,24 | 5,15 | 
| Випадків суїциду | 41 | 44 | 40 | 44 | 54 | 40 | 44 | 
| На 1 тис. ув’язнених | 0,21 | 0,23 | 0, 23 | 0,27 | 0,36 | 0,27 | 0,30 | 
| Хворих на туберкульоз в активній формі | 9 080 | 10 198 | 9 020 | біля.7,6 тис. | 6 195 | 6079 | 5667 | 
| На 1 тис. ув’язнених | 47,37 | 54,1 | 52,77 | 47,28 | 41,4 | 41,65 | 38,36 | 
| ВІЧ-інфікованих | 1 917 | 3 568 | 4 058 | 4 695 | 5 017 | 5073 | 6069 | 
| На 1 тис. ув’язнених | 10,0 
 | 18,93 
 | 23,7 
 | 29,2 
 | 33,5 / + 15% | 34,8 /+ 3,6% | 41,1/+18% | 



